SVEA  HPLC Column  


C18 Gold



Bonded Phase Particle Size ID (mm) Length Pore size Number
C18 Gold 5 µm 3 50 mm 110 Å A533V1
C18 Gold 5 µm 3 100 mm 110 Å A553V1
C18 Gold 5 µm 3 150 mm 110 Å A563V1
C18 Gold 5 µm 3 250 mm 110 Å A583V1
C18 Gold 5 µm 4.6 50 mm 110 Å A535V1
C18 Gold 5 µm 4.6 100 mm 110 Å A555V1
C18 Gold 5 µm 4.6 150 mm 110 Å A565V1
C18 Gold 5 µm 4.6 250 mm 110 Å A585V1
C18 Gold 3.5 µm 2.1 50 mm 110 Å A332V1
C18 Gold 3.5 µm 2.1 100 mm 110 Å A352V1
C18 Gold 3.5 µm 2.1 150 mm 110 Å A362V1
C18 Gold 3.5 µm 3 50 mm 110 Å A333V1
C18 Gold 3.5 µm 3 100 mm 110 Å A353V1
C18 Gold 3.5 µm 3 150 mm 110 Å A363V1
C18 Gold 3.5 µm 3 250 mm 110 Å A383V1
C18 Gold 3.5 µm 4.6 50 mm 110 Å A335V1
C18 Gold 3.5 µm 4.6 100 mm 110 Å A355V1
C18 Gold 3.5 µm 4.6 150 mm 110 Å A365V1
C18 Gold 3.5 µm 4.6 250 mm 110 Å A385V1

해당 제품은 모두 수입 발주 품목으로 발주 후 취소,환불,교환 등이 불가합니다.

 

Nanologica는 생명과학에 적용하기 위한 나노공극의 실리카 입자를 개발하는 Nanotechnology 회사입니다.



Nanologica는 2004년에 스톡홀름과 웁살라 대학교의 앙스트롬 연구실에서 


진행된 연구에 기반을 두고 창립된 회사 입니다.



Nanologica는 현재 분석 시장의 가장 큰 마켓인 중국 시장에 진입하였으며 


최근에는 Preparative Chromatography 시장에도 진출 하였습니다.



SVEA 컬럼은 Nanologica만의 Chromatography 컬럼 브랜드로 Silica에서부터 Column까지 Sweden에서 


직접 개발, 생산하여 전세계로 유통하고 있습니다. 


*주문후 4-6주 정도 소요 됩니다.